| 価格 | 32,000万円 |
| 築年月 | 1992年7月 (築34年) 建物面積 519.77m² 土地面積 195.72m² |
| 交通 | 京急本線 / 鶴見市場駅 徒歩6分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池田1丁目 |
| 利回り | 5.6% |
| 満室想定賃料 | 1807万円 |
| 備考 |
総戸数27戸 引渡現状有姿 2025年5月屋上防水実施・外壁補修工事実施 2025年7月に確定測量実施済み 検査保証保管なし 交付年月日:令和4年7月16日(建築確認等台帳記載事項証明より) |
| 価格 | 32,000万円 |
| 築年月 | 1992年7月 (築34年) 建物面積 519.77m² 土地面積 195.72m² |
| 交通 | 京急本線 / 鶴見市場駅 徒歩6分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池田1丁目 |
| 利回り | 5.6% |
| 満室想定賃料 | 1807万円 |
| 備考 |
総戸数27戸 引渡現状有姿 2025年5月屋上防水実施・外壁補修工事実施 2025年7月に確定測量実施済み 検査保証保管なし 交付年月日:令和4年7月16日(建築確認等台帳記載事項証明より) |