| 価格 | 12,580万円 |
| 築年月 | 1988(昭和63年)年8月 (築38年) 建物面積 410.77m² 土地面積 206.58m² |
| 交通 | 東急田園都市線 / コスモつきみ野駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 大和市下鶴間1900 |
| 利回り | 7.00% |
| 満室想定賃料 | 880万円 |
| 備考 |
| 価格 | 12,580万円 |
| 築年月 | 1988(昭和63年)年8月 (築38年) 建物面積 410.77m² 土地面積 206.58m² |
| 交通 | 東急田園都市線 / コスモつきみ野駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 大和市下鶴間1900 |
| 利回り | 7.00% |
| 満室想定賃料 | 880万円 |
| 備考 |