| 価格 | 3億2,510万円 |
| 築年月 | 令和8年3月 建物面積 249.85m² 土地面積249.95 m² |
| 交通 | 田園都市線 / 二子玉川駅 徒歩13分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都世田谷区4丁目 |
| 利回り | 4.10% |
| 満室想定賃料 | 13,332,000万円 |
| 備考 |
○Wi-Fi完備 ○鉄骨造 3階建て
|
| 価格 | 3億2,510万円 |
| 築年月 | 令和8年3月 建物面積 249.85m² 土地面積249.95 m² |
| 交通 | 田園都市線 / 二子玉川駅 徒歩13分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都世田谷区4丁目 |
| 利回り | 4.10% |
| 満室想定賃料 | 13,332,000万円 |
| 備考 |
○Wi-Fi完備 ○鉄骨造 3階建て
|