| 価格 | 26,410万円 |
| 築年月 | 2026(令和8年)年9月 (新築) 建物面積 439.95m² 土地面積 241.44m² |
| 交通 | 京急大師線 / 小島新田駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 川崎市川崎区日ノ出2丁目4 |
| 利回り | 6.20% |
| 満室想定賃料 | 1638万円 |
| 備考 |
セットバック部分約10.42㎡含む 管理条件あり Wi-Fi付(月20,313円/棟) |
| 価格 | 26,410万円 |
| 築年月 | 2026(令和8年)年9月 (新築) 建物面積 439.95m² 土地面積 241.44m² |
| 交通 | 京急大師線 / 小島新田駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 川崎市川崎区日ノ出2丁目4 |
| 利回り | 6.20% |
| 満室想定賃料 | 1638万円 |
| 備考 |
セットバック部分約10.42㎡含む 管理条件あり Wi-Fi付(月20,313円/棟) |