| 価格 | 30,800万円 |
| 築年月 | 2026年3月 (新築) 建物面積 319.56m² 土地面積 203.16m² |
| 交通 | JR南部線/ 矢向駅 徒歩2分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6‐4-6 |
| 利回り | 4.77% |
| 満室想定賃料 | 14,712,000万円 |
| 備考 |
| 価格 | 30,800万円 |
| 築年月 | 2026年3月 (新築) 建物面積 319.56m² 土地面積 203.16m² |
| 交通 | JR南部線/ 矢向駅 徒歩2分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6‐4-6 |
| 利回り | 4.77% |
| 満室想定賃料 | 14,712,000万円 |
| 備考 |