| 価格 | 53,000万円 |
| 築年月 | 2016年6月 (築10年) 建物面積 475.99m² 土地面積 106.56m² |
| 交通 | 東京メトロ南北線 / 東大前駅 徒歩4分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都文京区本郷6-18-9 |
| 利回り | 4.22% |
| 満室想定賃料 | 2238.1万円 |
| 備考 |
※管理条件付き ※司法書士は売主指定 |
| 価格 | 53,000万円 |
| 築年月 | 2016年6月 (築10年) 建物面積 475.99m² 土地面積 106.56m² |
| 交通 | 東京メトロ南北線 / 東大前駅 徒歩4分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都文京区本郷6-18-9 |
| 利回り | 4.22% |
| 満室想定賃料 | 2238.1万円 |
| 備考 |
※管理条件付き ※司法書士は売主指定 |