| 価格 | 29,800万円 |
| 築年月 | 1998年1月 (築28年) 建物面積 177.92m² 土地面積 66.24m² |
| 交通 | JR総武線 / 浅草橋駅 徒歩5分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋3-29-3 |
| 利回り | 6.04% |
| 満室想定賃料 | 1,800万円 |
| 備考 |
| 価格 | 29,800万円 |
| 築年月 | 1998年1月 (築28年) 建物面積 177.92m² 土地面積 66.24m² |
| 交通 | JR総武線 / 浅草橋駅 徒歩5分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋3-29-3 |
| 利回り | 6.04% |
| 満室想定賃料 | 1,800万円 |
| 備考 |