| 価格 | 5,100万円 |
| 築年月 | 1997(平成9年)年5月 (築28年) 建物面積 102.06m² 土地面積 85.10m² |
| 交通 | 京急本線 / 大森町駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 大田区大森東3丁目9 |
| 利回り | 6.00% |
| 満室想定賃料 | 306万円 |
| 備考 |
| 価格 | 5,100万円 |
| 築年月 | 1997(平成9年)年5月 (築28年) 建物面積 102.06m² 土地面積 85.10m² |
| 交通 | 京急本線 / 大森町駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 大田区大森東3丁目9 |
| 利回り | 6.00% |
| 満室想定賃料 | 306万円 |
| 備考 |