| 価格 | 14,800万円 |
| 築年月 | 1991(平成3年)年8月 (築35年) 建物面積 256.59m² 土地面積 185.19m² |
| 交通 | 東横線 / 反町駅 徒歩4分 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松本町2-19 |
| 利回り | 5.87% |
| 満室想定賃料 | 826万円 |
| 備考 |
| 価格 | 14,800万円 |
| 築年月 | 1991(平成3年)年8月 (築35年) 建物面積 256.59m² 土地面積 185.19m² |
| 交通 | 東横線 / 反町駅 徒歩4分 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松本町2-19 |
| 利回り | 5.87% |
| 満室想定賃料 | 826万円 |
| 備考 |