| 価格 | 15,400万円 |
| 築年月 | 2024年2月 (築2年) 建物面積 157.64m² 土地面積 113.86m² |
| 交通 | 東急多摩川線 / 矢口渡駅 徒歩8分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都大田区池上7丁目 |
| 利回り | 4.5% |
| 満室想定賃料 | 694万円 |
| 備考 |
| 価格 | 15,400万円 |
| 築年月 | 2024年2月 (築2年) 建物面積 157.64m² 土地面積 113.86m² |
| 交通 | 東急多摩川線 / 矢口渡駅 徒歩8分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都大田区池上7丁目 |
| 利回り | 4.5% |
| 満室想定賃料 | 694万円 |
| 備考 |