| 価格 | 21,800万円 |
| 築年月 | 2019年4月 (築7年) 建物面積 248.79m² 土地面積 177.38m² |
| 交通 | JR常磐線 / 南千住駅 徒歩12分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目4‐9 |
| 利回り | 4.14% |
| 満室想定賃料 | 904.2万円 |
| 備考 |
| 価格 | 21,800万円 |
| 築年月 | 2019年4月 (築7年) 建物面積 248.79m² 土地面積 177.38m² |
| 交通 | JR常磐線 / 南千住駅 徒歩12分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目4‐9 |
| 利回り | 4.14% |
| 満室想定賃料 | 904.2万円 |
| 備考 |