| 価格 | 19,000万円 |
| 築年月 | 1999年3月 (築27年) 建物面積 185.48m² 土地面積 177.22m² |
| 交通 | 京王井の頭線 / 永福町駅 徒歩7分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都杉並区永福1丁目20番14 |
| 利回り | 3.66% |
| 満室想定賃料 | 697.2万円 |
| 備考 |
※ペット飼育不可 ※売買契約書に、不動産流通4団体作成の反社会勢力排除モデル条項を記載することを条件とします。
|
| 価格 | 19,000万円 |
| 築年月 | 1999年3月 (築27年) 建物面積 185.48m² 土地面積 177.22m² |
| 交通 | 京王井の頭線 / 永福町駅 徒歩7分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都杉並区永福1丁目20番14 |
| 利回り | 3.66% |
| 満室想定賃料 | 697.2万円 |
| 備考 |
※ペット飼育不可 ※売買契約書に、不動産流通4団体作成の反社会勢力排除モデル条項を記載することを条件とします。
|