| 価格 | 77,000万円 |
| 築年月 | 1986年2月 (築40年) 建物面積 513.79m² 土地面積 174.41m² |
| 交通 | JR山手線 / 恵比寿駅 徒歩13分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目37-19 |
| 利回り | 4.18% |
| 満室想定賃料 | 3218.6万円 |
| 備考 |
※2026年12月1日以降のお引渡しとなります ※2026年2月バリューアップ工事実施済 ※官民、民民ともに境界確定済
|
| 価格 | 77,000万円 |
| 築年月 | 1986年2月 (築40年) 建物面積 513.79m² 土地面積 174.41m² |
| 交通 | JR山手線 / 恵比寿駅 徒歩13分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目37-19 |
| 利回り | 4.18% |
| 満室想定賃料 | 3218.6万円 |
| 備考 |
※2026年12月1日以降のお引渡しとなります ※2026年2月バリューアップ工事実施済 ※官民、民民ともに境界確定済
|