| 価格 | 13,730万円 |
| 築年月 | 2021(令和3年)年3月 (築5年) 建物面積 198.42m² 土地面積 174.28m² |
| 交通 | 京浜急行線 / 生麦駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 横浜市鶴見区岸谷2-15 |
| 利回り | 6.50% |
| 満室想定賃料 | 892.8万円 |
| 備考 |
満室稼働中!
管理条件あり Wi-Fi付(月15,510円/棟) オーナーチェンジ
|
| 価格 | 13,730万円 |
| 築年月 | 2021(令和3年)年3月 (築5年) 建物面積 198.42m² 土地面積 174.28m² |
| 交通 | 京浜急行線 / 生麦駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 横浜市鶴見区岸谷2-15 |
| 利回り | 6.50% |
| 満室想定賃料 | 892.8万円 |
| 備考 |
満室稼働中!
管理条件あり Wi-Fi付(月15,510円/棟) オーナーチェンジ
|