| 価格 | 12,480万円 |
| 築年月 | 2019(令和元年)年1月 (築7年) 建物面積 156.00m² 土地面積 135.76m² |
| 交通 | JR京浜東北線 / 新子安駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区子安台1丁目13 |
| 利回り | 6.64% |
| 満室想定賃料 | 828.6万円 |
| 備考 |
確認済証/検査済証あり |
| 価格 | 12,480万円 |
| 築年月 | 2019(令和元年)年1月 (築7年) 建物面積 156.00m² 土地面積 135.76m² |
| 交通 | JR京浜東北線 / 新子安駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区子安台1丁目13 |
| 利回り | 6.64% |
| 満室想定賃料 | 828.6万円 |
| 備考 |
確認済証/検査済証あり |